| 1 mes de $13,500.00 sin intereses | Total $13,500.00 |
| 1 mes de $13,500.00 sin intereses | Total $13,500.00 | |
| 3 meses de $4,500.00 sin intereses | Total $13,500.00 | |
| 6 meses de $2,250.00 sin intereses | Total $13,500.00 |
| 9 meses de $1,778.40 | Total $16,005.60 | |
| 12 meses de $1,395.79 | Total $16,749.45 | |
| 18 meses de $1,002.23 | Total $18,040.05 | |
| 24 meses de $815.79 | Total $19,579.05 |

